IMPRIMARE UV FLAT
Print direct pe obiect. Metoda permite imprimarea obiectelor din plastic, lemn, ptuta, aluminiu, hârtie, o gama limitata de cauciucuri siliconice
care au maxim 50 mm inatime. Imprimarea se face la policromie si/sau alb.
Cantitate | Obiecte mici | Carduri | Obiecte medii | Obiecte mari | Obiecte mari | Obiecte mari |
- format maxim A6 - | - format maxim A5 - | - format maxim A4 - | - format maxim A3 - | |||
pixuri, brelocuri, usb, brichete, etc | carduri bancare si usb carduri | powerbank-uri, ceasuri, truse, etc | agende, ceasuri, cutii, plachete, etc | agende, ceasuri, cutii, plachete, etc | agende, ceasuri, cutii, placi, etc | |
1-20 | 30 e/comanda | 30 e/comanda | 30 e/comanda | 30 e/comanda | 2 | 4 |
20-50 | 30 e/comanda | 30 e/comanda | 0.8 | 1.2 | 1.87 | 3.75 |
50-100 | 30 e/comanda | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |
100-200 | 0.28 | 0.37 | 0.65 | 0.95 | 1.7 | 3.4 |
200-500 | 0.23 | 0.29 | 0.6 | 0.85 | 1.6 | 3.2 |
500-1000 | 0.18 | 0.26 | 0.55 | 0.8 | 1.55 | 3.1 |
>1000 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 |
>2000 | 0.15 | 0.22 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.8 |
• Comanda minima este de 30 e
• Pentru obiectele care necesita dezambalare si ambalare se percepe un cost suplimentar de 0.05 e/obiect pentru pixuri,
0.1 e/obiect pentru obiectele medii, 0.2 e/obiect pt obiectele greu manipulabile sau cu ambalaje complexe
• Cost pentru mostra 7 e/buc
• Preturile sunt valabile pentru imprimare cmyk si alb, pentru obiectele care contin lac aditional pretul se dubleaza
• Pentru personalizarile nominale pretul se majoreaza cu 50%
• Pentru obiectele dificile din punct de vedere al formelor si pozitionarii pretul se majoreaza cu 50%
GRAVURA LASER CO2
Permite gravarea unei multitudini de materiale nemetalice cum ar fi: lemn, pluta, plastic, acril, metal vopsit, hartie, carton,
piele, imitatie piele, textile, silicon, aluminiu vopsit sau anodizat.
Material | Obiecte mici | Obiecte medii obiecte medii | Obiecte mari | |||||||||||||
(pixuri, brelocuri, usb, etc) | (brichete, portcarduri, etc.) | (termosuri, sticle, cutii, etc.) | ||||||||||||||
pret euro/obiect + TVA | pret euro/obiect + TVA | pret euro/obiect + TVA | ||||||||||||||
<10 | <50 | <200 | <500 | >500 | <10 | <50 | <200 | <500 | >500 | <10 | <50 | <200 | <500 | >500 | ||
hartie, piele, textil, acril, lemn, pluta, sticla, metal vopsit | 1.06 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | negociabil | 1.59 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | negociabil | 2.12 | 0.82 | 0.7 | 0.62 | negociabil | |
silicon | 1.64 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | negociabil | 2.46 | 0.93 | 0.79 | 0,7 | negociabil | - | - | - | - | - |
• Comanda minima este de 10 e
• Pentru obiectele care necesita dezambalare si ambalare se percepe un cost suplimentar de 0.05 e/obiect pentru pixuri,
0.1 e/obiect pentru obiectele medii, 0.2 e/obiect pt obiectele greu manipulabile sau cu ambalaje complexe
• Pentru obiectele de lux cu valoare mai mare de 40 euro pretul perceput se dubleaza, la fel si pentru obiectele mari cu gravura ce depaseste 12 cmp
• Cost pentru mostra 7 e/buc
• Pentru personalizarile nominale pretul se majoreaza cu 50%
• Pentru obiectele cu suprafete (acoperiri) netestate se solicita un obiect in plus pentru probe
• Pentru comenzi mai mari sau repetitive pretul poate fi negociat in functie de durata lucrarii si pozitionarea obictelor in utilaj
GRAVURA FIBER LASER
Permite gravarea unei multitudini de materiale metalice ( inox, alumiu, otel, cupru, alama, etc.)
Cantitate | 1-20 buc | 20-100 buc | 100-200 buc | 200-300 buc | 300-500 buc | 500-1000 buc | peste 1000 buc |
pret euro/obiect + TVA | |||||||
obiecte mici (pixuri, brelocuri, etc.) | 1 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
obiecte medii (brichete, portcarduri, etc.) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 | 0.38 | 0.3 | 0.28 |
obiecte mari (termosuri, sticle, etc.) | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 0.53 | 0.49 |
• Comanda minima este de 10 e
• Pentru obiectele care necesita dezambalare si ambalare se percepe un cost suplimentar de 0.05 e/obiect pentru pixuri, 0.1 e/obiect pentru obiectele medii,
0.2 e/obiect pt obiectele greu manipulabile sau cu ambalaje complexe
• Pentru obiectele de lux cu valoare mai mare de 40 euro pretul perceput se dubleaza
• Cost pentru mostra 7 e/buc
• Pentru personalizarile nominale pretul se majoreaza cu 50%
• Pentru obiectele cu suprafete (acoperiri) netestate se solicita un obiect in plus pentru probe
• Pentru comenzi mai mari sau repetitive pretul poate fi negociat in functie de durata lucrarii si pozitionarea obictelor in utilaj
IMPRIMARE CU CERNEALA MONOCOMPONENT
Imprimarea prin tampografie si serigrafie pe o suprafata din PVC, ABS, polistiren - cu cerneala monocomponent pe obiecte reduse
ca dimensiuni si cu forme regulate: pixuri, brichete, rulete etc.
Nr. culori | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori | 5 culori | 6 culori |
Cantitate | pret euro/obiect + TVA | |||||
50 | 0.764 | 1.146 | 1.526 | 1.911 | 2.293 | 2.675 |
100 | 0.465 | 0.698 | 0.928 | 1.163 | 1.395 | 1.628 |
200 | 0.267 | 0.400 | 0.532 | 0.667 | 0.800 | 0.933 |
300 | 0.223 | 0.334 | 0.445 | 0.557 | 0.668 | 0.780 |
500 | 0.202 | 0.302 | 0.403 | 0.504 | 0.605 | 0.706 |
1000 | 0.190 | 0.285 | 0.375 | 0.476 | 0.571 | 0.666 |
2000 | 0.179 | 0.268 | 0.353 | 0.447 | 0.537 | 0.626 |
3000 | 0.169 | 0.254 | 0.334 | 0.423 | 0.507 | 0.592 |
5000 | 0.161 | 0.241 | 0.319 | 0.402 | 0.483 | 0.563 |
10000 | 0.154 | 0.232 | 0.301 | 0.386 | 0.463 | 0.541 |
IMPRIMARE CU CERNEALA BICOMPOMENT
Imprimarea pe suprafete din polietilena, melamina, piele, piele sintetica, metal acoperit cu lac se efectueaza cu cerneala bicomponent cat si pe obiecte
din PVC cu dimensiuni mari si forme neregulate: ceasuri de birou, calculatoare, suport CV, ceasuri de perete
Nr. culori | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori | 5 culori | 6 culori |
Cantitate | pret euro/obiect + TVA | |||||
50 | 1.226 | 1.839 | 2.450 | 3.065 | 3.678 | 4.291 |
100 | 0.745 | 1.117 | 1.488 | 1.862 | 2.234 | 2.607 |
200 | 0.426 | 0.639 | 0.852 | 1.065 | 1.278 | 1.491 |
300 | 0.356 | 0.534 | 0.711 | 0.890 | 1.068 | 1.246 |
500 | 0.323 | 0.485 | 0.646 | 0.808 | 0.970 | 1.131 |
1000 | 0.304 | 0.456 | 0.609 | 0.760 | 0.912 | 1.064 |
2000 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 0.715 | 0.859 | 1.002 |
3000 | 0.270 | 0.405 | 0.539 | 0.675 | 0.810 | 0.945 |
5000 | 0.257 | 0.385 | 0.513 | 0.642 | 0.771 | 0.899 |
10000 | 0.247 | 0.371 | 0.495 | 0.618 | 0.742 | 0.865 |
• Pentru obiectele care necesita dezambalare si ambalare se percepe un cost suplimentar de 0.05 e/obiect pentru pixuri, 0.1 e/obiect pentru obiectele
medii,0.2 e/obiect pt obiectele greu manipulabile sau cu ambalaje complexe
PERSONALIZARE TEXTILE
materiale bumbac, poliester, fas, microfibra, nonwoven
Format maxim 20x30 cm
Transfer pe suport textil (tricouri, salopete, umbrele etc.)
Nr. culori | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori | 5 culori | 6 culori |
Cantitate | pret euro/obiect + TVA | |||||
120 | 0.84 | 1.092 | 1.323 | 1.596 | 1.848 | 2.079 |
121-600 | 0.756 | 0.987 | 1.218 | 1.428 | 1.659 | 1.89 |
601-2600 | 0.672 | 0.882 | 1.071 | 1.281 | 1.47 | 1.701 |
2601-5100 | 0.609 | 0.777 | 0.945 | 1.155 | 1.323 | 1.512 |
5101-10500 | 0.525 | 0.672 | 0.861 | 1.008 | 1.155 | 1.323 |
• Pentru cantitati de pana la 120 buc se tarifeaza costul pt 120 buc.
• Pentru dezambalare si ambalare tricouri, genti, rucsaci etc. se adauga 0.10 euro+tva/buc; pentru dezambalare si ambalare umbrele, se adauga 0,20 euro+tva/buc
Format maxim 10x10 cm
Transfer pe suport textil (sepci, tricouri, genti etc.)
Nr. culori | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori | 5 culori | 6 culori |
Cantitate | pret euro/obiect + TVA | |||||
120 | 0.525 | 0.84 | 1.008 | 1.155 | 1.344 | 1.54 |
121-600 | 0.483 | 0.756 | 0.903 | 1.05 | 1.218 | 1.4 |
601-2600 | 0.441 | 0.672 | 0.798 | 0.924 | 1.078 | 1.232 |
2601-5100 | 0.399 | 0.609 | 0.714 | 0.84 | 0.966 | 1.106 |
5101-10500 | 0.3465 | 0.546 | 0.672 | 0.777 | 0.882 | 1.022 |
• Pentru cantitati de pana la 120 buc se tarifeaza costul pt 120 buc.
• Pentru dezambalare si ambalare tricouri, genti, rucsaci etc. se adauga 0.10 euro+tva/buc; pentru dezambalare si ambalare umbrele, se adauga 0,20 euro+tva/buc
Procesarea grafica nu este inclusa in pret. Aceasta se tarifeaza cu 25 euro/ora
Preturile sunt exprimate in euro si nu includ TVA